<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月24日の10:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.optarchi.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オプティマムアーキテクト合同会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オプティマムアーキテクト合同会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:21:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.optarchi.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/cpmパートナーエコシステム（共創と拡張）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/cpmパートナーエコシステム（共創と拡張）/]]></link>
			<title>CPMパートナーエコシステム（共創と拡張）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/cpmパートナー制度のお問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/cpmパートナー制度のお問い合わせ/]]></link>
			<title>CPMパートナー制度のお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/認定パートナー企業一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/認定パートナー企業一覧/]]></link>
			<title>認定パートナー企業一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/書籍・記事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/書籍・記事/]]></link>
			<title>書籍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2026/01/07/ヤオコーにデジタルトランスフォーメーション賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2026/01/07/ヤオコーにデジタルトランスフォーメーション賞/]]></link>
			<title>ヤオコーにデジタルトランスフォーメーション賞　人工知能による自動発注システムを導入など評価　企業ITの卓越性をたたえる「CIO30アワーズ」2026年1月7日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 02:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2025/12/15/ハローデイ、日立のai自動発注システム導入、残業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2025/12/15/ハローデイ、日立のai自動発注システム導入、残業/]]></link>
			<title>ハローデイ、日立のAI自動発注システム導入、残業7.9％減・人時生産性も向上　2025年12月15日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 03:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/cpm：需要予測型自動発注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/cpm：需要予測型自動発注/]]></link>
			<title>CPM：需要予測型自動発注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/経営陣プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/経営陣プロフィール/]]></link>
			<title>経営陣プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 02:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/会社概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/会社概要/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 01:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/]]></link>
			<title>製品・サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 02:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2025/03/05/日立、スーパーマーケット「サミット」全123店に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2025/03/05/日立、スーパーマーケット「サミット」全123店に/]]></link>
			<title>日立、スーパーマーケット「サミット」全123店に自動発注システムを導入：サプライチェーン全体最適化に向けた取り組みを推進　2025年3月4日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 01:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2024/05/18/aiによる「需要予測型自動発注システム」を中部薬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2024/05/18/aiによる「需要予測型自動発注システム」を中部薬/]]></link>
			<title>AIによる「需要予測型自動発注システム」を中部薬品全店舗に導入 2024年5月15日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 01:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2024/05/18/中部薬品における「需要予測型自動発注システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2024/05/18/中部薬品における「需要予測型自動発注システム/]]></link>
			<title>中部薬品における「需要予測型自動発注システム」を基軸とした取組みのご紹介 2024年5月15日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 01:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/理念/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/理念/]]></link>
			<title>企業理念</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 01:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/クライアントサービス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/クライアントサービス/]]></link>
			<title>クライアントサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2023/05/11/日立｢ルマーダ｣が激変させたヤオコーの商品発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2023/05/11/日立｢ルマーダ｣が激変させたヤオコーの商品発/]]></link>
			<title>日立｢ルマーダ｣が激変させたヤオコーの商品発注：2024年度に売上高2.7兆円を計画する成長の柱 2023年5月11日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2023 01:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2023/03/13/ヤオコーが、日立、オプティマムアーキテクトと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2023/03/13/ヤオコーが、日立、オプティマムアーキテクトと/]]></link>
			<title>ヤオコーが、日立、オプティマムアーキテクトとの協創により、 需要予測に基づく自動発注システムを全店で稼働：日立製作所ニュースリリース 2023年2月21日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 02:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/06/09/旭食品／コンビニ向け物流拠点に日立の需要予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/06/09/旭食品／コンビニ向け物流拠点に日立の需要予測/]]></link>
			<title>旭食品／コンビニ向け物流拠点に日立の需要予測型自動発注システム導入：流通ニュース 2022年06月08日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 02:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/13/日立／需要予測型自動発注で流通dx、在庫最適化・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/13/日立／需要予測型自動発注で流通dx、在庫最適化・/]]></link>
			<title>日立／需要予測型自動発注で流通DX、在庫最適化・店舗負担を軽減：流通ニュース 2021年6月4日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 00:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/12/ベイシア様事例紹介記事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/12/ベイシア様事例紹介記事/]]></link>
			<title>ベイシア様事例紹介記事：日経クロステック 2019年11月18日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 23:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/13/西友様事例紹介記事：流通ニュース-2019年10月9日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/13/西友様事例紹介記事：流通ニュース-2019年10月9日/]]></link>
			<title>西友様事例紹介記事：流通ニュース 2019年10月9日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 23:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/事例紹介記事一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/事例紹介記事一覧/]]></link>
			<title>事例紹介記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 02:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/12/ワークマン様事例紹介記事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/12/ワークマン様事例紹介記事/]]></link>
			<title>ワークマン様事例紹介記事：流通ニュース 2021年4月19日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 02:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/12/ヤオコー様事例紹介記事：埼玉新聞-2022年5月11日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2022/05/12/ヤオコー様事例紹介記事：埼玉新聞-2022年5月11日/]]></link>
			<title>ヤオコー様事例紹介記事：埼玉新聞 2022年5月11日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2022 02:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/製配販の協働による売場強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/製配販の協働による売場強化/]]></link>
			<title>製配販の協働による売場強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 May 2022 01:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/自動発注連携棚割管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/製品・サービス/自動発注連携棚割管理/]]></link>
			<title>ＣＰＭ連携ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 May 2022 01:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2020/10/01/cpm：エンジンのメジャーアップデート【物流平準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2020/10/01/cpm：エンジンのメジャーアップデート【物流平準/]]></link>
			<title>CPM：エンジンのメジャーアップデート【物流平準化エンジン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2020 03:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2020/02/27/cpmエンジンのメジャーアップデート/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2020/02/27/cpmエンジンのメジャーアップデート/]]></link>
			<title>CPM：エンジンのメジャーアップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 01:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2020/02/27/cpm：レコメンド機能のリリース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2020/02/27/cpm：レコメンド機能のリリース/]]></link>
			<title>CPM：レコメンド機能のリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 01:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/書籍・記事/関連記事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/書籍・記事/関連記事/]]></link>
			<title>関連記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2019 05:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2019/11/14/ベイシア様cpm事例記事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2019/11/14/ベイシア様cpm事例記事/]]></link>
			<title>ベイシア様CPM導入事例の記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2019 12:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2019/03/01/リテールテック2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2019/03/01/リテールテック2019/]]></link>
			<title>リテールテックJAPAN2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2019 05:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/書籍・記事/関連書籍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/書籍・記事/関連書籍/]]></link>
			<title>関連書籍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 May 2018 04:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2018/03/13/中堅小売業向け自動発注サービスsmarto2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2018/03/13/中堅小売業向け自動発注サービスsmarto2/]]></link>
			<title>中堅小売業向け自動発注サービスSmartO2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2018 00:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 01:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2017/03/06/リテールテックjapan2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.optarchi.co.jp/2017/03/06/リテールテックjapan2017/]]></link>
			<title>リテールテックJAPAN2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2018 03:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
